Prijevoz učenika OŠ Kostrena školskim autobusom
Od ponedjeljka, 12. rujna do ponedjeljka, 26. rujna učenike će prevoziti KD Autotrolej.
Općina Kostrena i Osnovna škola Kostrena obavještavaju učenike i njihove roditelje da će od ponedjeljka učenike prevoziti KD Autotrolej, a kako bi se olakšalo razlikovanje od autobusa redovnih linija, na autobusu za prijevoz učenika bit će istaknut natpis “OŠ KOSTRENA”.
U nastavku je vozni red, a može se preuzeti i u prilogu.
Stajalište | Vrijeme | Vrijeme | KM | Stajalište | Povratak | |||
Perovići | 7:10 | 7:50 | 0,00 | ŠKOLA | 11:45 | 12:30 | 13:45 | 14:45 |
Urinj kružni tok | 7:12 | 7:52 | 1,10 | Doričići | 11:49 | 12:34 | 13:49 | 14:49 |
Urinj autoplin | 7:13 | 7:53 | 2,50 | Paveki I | 11:52 | 12:37 | 13:52 | 14:52 |
Sveta barbara parking | 7:14 | 7:54 | 2,90 | Paveki II | 11:53 | 12:38 | 13:53 | 14:53 |
Šoići okretište | 7:15 | 7:55 | 4,30 | Perovići | 11:56 | 12:41 | 13:56 | 14:56 |
Zidar magistrala | 7:17 | 7:57 | 5,40 | Urinj kružni tok | 11:58 | 12:43 | 13:58 | 14:58 |
Randići (Valentinovo) | 7:18 | 7:58 | 6,10 | Sv. Barbara | 12:00 | 12:45 | 14:00 | 15:00 |
Maračići | 7:19 | 7:59 | 6,70 | Šoići okretište | 12:02 | 12:47 | 14:02 | 15:02 |
Dujmići | 7:20 | 8:00 | 7,50 | Cesta D8 | 12:04 | 12:49 | 14:04 | 15:04 |
Rožmanići | 7:21 | 8:01 | 8,60 | Randići (Valentinovo) | 12:07 | 12:52 | 14:07 | 15:07 |
Plešići | 7:22 | 8:02 | 9,00 | Maračići | 12:08 | 12:53 | 14:08 | 15:08 |
Sveta Lucija | 7:23 | 8:03 | 9,40 | Dujmići | 12:09 | 12:54 | 14:09 | 15:09 |
Glavani | 7:24 | 8:04 | 9,80 | Rožmanići | 12:10 | 12:55 | 14:10 | 15:10 |
Dom zdravlja 1 | 7:25 | 8:05 | 10,40 | Plešići | 12:12 | 12:57 | 14:12 | 15:12 |
Dom zdravlja 2 | 7:26 | 8:06 | 10,70 | Sv. Lucija | 12:13 | 12:58 | 14:13 | 15:13 |
Vrh martinšćice 1 | 7:27 | 8:07 | 11,10 | Glavani | 12:15 | 13:00 | 14:15 | 15:15 |
Vrh martinšćice 2 | 7:28 | 8:08 | 12,60 | Dom zdravlja I | 12:17 | 13:02 | 14:17 | 15:17 |
ŠKOLA | 7:30 | 8:10 | 12,80 | Dom Zdravlja II | 12:18 | 13:03 | 14:18 | 15:18 |
Doričići | 7:32 | 8:12 | 13,10 | Vrh Martinšćice I | 12:19 | 13:04 | 14:19 | 15:19 |
Paveki 1 | 7:35 | 8:15 | 13,30 | Vrh Martinšćice II | 12:20 | 13:05 | 14:20 | 15:20 |
Paveki 2 | 7:36 | 8:16 | ||||||
Žurkovo | 7:40 | 8:18 | ||||||
ŠKOLA | 7:42 | 8:20 |
Školski autobus prometuje po voznom redu prilagođenom potrebama nastave, a učenici koji se koriste uslugom prijevoza školskim autobusom mole se da na autobusno stajalište dođu barem 5 minuta prije predviđenog vremena polaska. Moguća su manja odstupanja od voznog reda zbog uvjeta u prometu.